
Cap Energie officiellement distributeur d’Onduleur photovoltaïque Sinexcel Isuna propose toute la gamme d’onduleur Isuna hybride. Isuna, la marque de Sinexcel dédiée au stockage solaire, propose une gamme particulièrement étendue qui va de 1,5 kW pour les plus petites installations résidentielles jusqu’à 50 kW pour les projets commerciaux et petits collectifs.
La gamme Sinexcel Isuna : une offre complète du résidentiel au petit tertiaire
On y trouve trois grandes familles : des onduleurs hybrides on/off-grid capables de basculer entre réseau et batterie, des onduleurs 100 % off-grid pour les sites isolés, et des versions split phase pensées pour les marchés nord-américains. Chaque famille décline plusieurs configurations : monophasé ou triphasé, basse ou haute tension batterie, avec ou sans écran LCD selon les marchés visés (Europe, ou Moyen-Orient/Afrique/Asie). Cette segmentation permet de couvrir aussi bien une maison individuelle qu’un bâtiment professionnel, avec un rendement maximal annoncé jusqu’à 98,6 % sur les modèles les plus puissants grâce à la technologie SiC (carbure de silicium).
Des fonctionnalités pensées pour la continuité de service et l’évolutivité
Sur l’ensemble de la gamme, Sinexcel Isuna met l’accent sur la réactivité et la fiabilité : temps de commutation réseau/batterie inférieur à 10 ms, ports batterie indépendants permettant de mixer une batterie existante avec une nouvelle sur les modèles hybrides, et compatibilité étendue avec les batteries lithium-ion, plomb-acide et désormais sodium-ion. La mise en parallèle de plusieurs unités (jusqu’à 6 selon les modèles) permet d’augmenter la puissance installée sans changer de gamme, tandis que le port générateur intégré et le pilotage à distance via application, WiFi, Bluetooth ou 4G offrent un suivi complet de l’installation. Les indices de protection élevés (IP65 à IP66/NEMA 4X selon les séries) et les certifications CE couvrant la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique en font des solutions adaptées aussi bien à une pose intérieure que semi-extérieure.
Gamme Sinexcel Isuna
Onduleurs hybrides on/off-grid (sans écran LCD)
| Configuration | Puissance | Modèles | Batterie |
|---|---|---|---|
| Monophasé, basse tension (BT) | 3 – 6 kW | Isuna 3000S – 6000S | 48 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Monophasé, basse tension (BT) | 5 – 12 kW | Isuna D5K – D12K-SL | 30-60 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Monophasé, haute tension (HT) | 5 – 12 kW | Isuna D5K – D12K-SH | 125-800 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Triphasé, basse tension (BT) | 5 – 12 kW | Isuna D5K – D12K-TL | 30-60 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Triphasé, haute tension (HT) | 5 – 20 kW | Isuna 5000T – 20000T | Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Triphasé, haute tension (HT) | 5 – 12 kW | Isuna D5K – D12K-TH | 125-800 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Triphasé, haute tension (HT) — petit collectif | 22 – 50 kW | Isuna L22K – L50K-TH | 140-800 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
Onduleurs hybrides avec écran LCD
| Configuration | Puissance | Modèles | Batterie |
|---|---|---|---|
| Monophasé BT (IP20) | 1,5 – 6 kW | Isuna O1.5K – O6K-SL-G2 | 48 V, Li-ion / Plomb |
| Monophasé BT | 3 – 6 kW | Isuna S3K – S6K-SL-S | Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Triphasé BT | 5 – 9 kW | Isuna C5K – C9K-TL-S | Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Monophasé BT | 5 – 12 kW | Isuna D5K – D12K-SL-S | 30-60 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Triphasé BT | 5 – 12 kW | Isuna D5K – D12K-TL-S | 30-60 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
| Triphasé HT — petit collectif | 22 – 50 kW | Isuna L22K – L50K-TH-S | 140-800 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
Onduleurs 100 % off-grid
| Configuration | Puissance | Modèles | Batterie |
|---|---|---|---|
| Monophasé BT (24V) | 1,5 – 3 kW | Isuna O1.5K – O3K-SOU-G2 | 24 V, Li-ion / Plomb |
| Monophasé BT (48V) | 1,5 – 6 kW | Isuna O1.5K – O6K-SOL-G2 | 48 V, Li-ion / Plomb |
| Monophasé BT (48V) | 3 – 12 kW | Isuna 3000SO – 12000SO | 48 V, Li-ion / Plomb |
| Triphasé HT | 10 – 20 kW | Isuna 10000TO – 20000TO | 125-800 V, Li-ion / Plomb / Sodium-ion |
Gamme Sinexcel Isuna : puissances de 1,5 kW à 50 kW, technologie SiC, rendement max. jusqu’à 98,6 %. Caractéristiques données à titre indicatif, se référer à la fiche technique de chaque modèle pour les valeurs contractuelles.

ONDULEUR SINEXCEL ISUNA HYBRIDE |
Documentation techniques à téléchargerBrochure technique onduleurs Isuna |
